Filtro ULPA mini-pleat U15 a U17
U15 ~ U17, 99,9995 % ~ 99,999995 % @ 0,12 µm. Medio American HV Micro Glass Fiber, marco en aluminio, galvanizado, acero inoxidable o plástico.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clase | U15 ~ U17 |
| Eficiencia | 99,9995 % ~ 99,999995 % @ 0,12 µm |
| Medio | American HV Micro Glass Fiber |
| Sellante | PU poliuretano |
| Marco | Aluminio / galvanizado / acero inoxidable / plástico |
| Profundidad opcional en aluminio | 46 ~ 150 mm |
| Marco plástico opcional | 43 mm, junta continua en un lado |
| Separador | Hot melt bead |
| Junta | Continua (endless), EVA, neopreno |
| Protector | Rejilla protectora en la entrada |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Humedad máx. | 100 % |
Dimensiones y rendimiento
| Medida (mm) | Caudal (CFM) | Caudal (CMH) | Resistencia inicial (In. W.G.) | Resistencia final (In. W.G.) | Área de medio (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 × 304 × 76 | 105 | 178 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 3,1 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 70 | 344 | 584 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 9,8 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 96 | 537 | 911 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 15,4 | Cotizar → |
| 905 × 450 × 70 | 390 | 662 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 11,2 | Cotizar → |
| 899 × 594 × 70 | 514 | 872 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 14,7 | Cotizar → |
| 899 × 595 × 146 | 1.072 | 1.820 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 30,7 | Cotizar → |
| 899 × 746 × 70 | 648 | 1.100 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 18,6 | Cotizar → |
| 1203 × 441 × 70 | 505 | 857 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 14,5 | Cotizar → |
| 1203 × 594 × 70 | 685 | 1.163 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 19,6 | Cotizar → |
| 1209 × 600 × 152 | 1.444 | 2.451 | 0,60 | 1,60 – 2,41 | 41,4 | Cotizar → |
Medidas especiales con diseño personalizado (OEM).
Suministro: origen Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.