Filtro HEPA H14 mini-pleat
H14, 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm. Medio American HV Micro Glass Fiber, marco de aluminio extruido y anodizado o panel de aluminio, 70 °C y 100 % de humedad.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clase | H14 |
| Eficiencia | 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm |
| Medio | American HV Micro Glass Fiber |
| Sellante | PU dos componentes, goma de poliuretano |
| Marco | Aluminio extruido y anodizado / panel de aluminio |
| Espesor de marco | Extruido y anodizado: 70#/76#/95#. Panel de aluminio: 146#/152#/298# |
| Separador | Hot melt bead |
| Junta | Continua de espuma PU, en dos lados |
| Protector | Red epoxi en dos lados |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Humedad máx. | 100 % |
Dimensiones y rendimiento
| Medida (mm) | Caudal (CFM) | Caudal (CMH) | Resistencia inicial (In. W.G.) | Resistencia final (In. W.G.) | Área de medio (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 × 305 × 76 | 153 | 260 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 2,29 | Cotizar → |
| 305 × 305 × 150 | 252 | 429 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 3,78 | Cotizar → |
| 457 × 457 × 70 | 334 | 568 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 4,82 | Cotizar → |
| 610 × 305 × 70 | 291 | 495 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 4,40 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 70 | 562 | 955 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 8,42 | Cotizar → |
| 610 × 610 × 70 | 593 | 1.008 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 8,90 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 150 | 1.172 | 1.992 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 15,90 | Cotizar → |
| 610 × 610 × 150 | 1.235 | 2.100 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 16,82 | Cotizar → |
| 914 × 457 × 70 | 666 | 1.132 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 9,99 | Cotizar → |
| 899 × 594 × 70 | 842 | 1.431 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 12,97 | Cotizar → |
| 1219 × 610 × 70 | 1.166 | 1.982 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 18,25 | Cotizar → |
| 1219 × 609 × 150 | 2.401 | 4.082 | 0,76 | 1,6 – 2,4 | 34,13 | Cotizar → |
Más medidas en la ficha técnica. Medidas especiales con diseño personalizado (OEM).
Construcción
- Más de 20 espesores de marco de aluminio extruido y anodizado.
- Sellado sin costuras.
- Pasaje en V con tecnología patentada.
Suministro: origen Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.