Filtro HVAC MERV 8, 11, 13 y 15
Dos líneas de Purity Filtration: SC-Pleat plisado y SealGuard minipleat.
Matriz MERV
| Referencia | Clase | Eficiencia | Medio | Marco | Prof. nominal | Temp. máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-Pleat MERV 8 | MERV 8 | MERV 8 inicial | Fibras vírgenes, autoportante | Cartón resistente a la humedad | 1, 2 y 4 in | 66 °C (1 y 2 in), 93 °C (4 in) |
| SealGuard MERV 11 | MERV 11 | 65 % | 100 % sintético, 3 capas | Poliuretano | 4 in | 80 °C |
| SealGuard MERV 13 | MERV 13 | 85 % | 100 % sintético, 3 capas | Poliuretano | 4 in | 80 °C |
| SealGuard MERV 15 | MERV 15 | 95 % | 100 % sintético, 3 capas | Poliuretano | 4 in | 80 °C |
Resistencia inicial y final
Valores en in. w.g. según ficha del fabricante.
| Referencia | Res. inicial | Res. final recomendada |
|---|---|---|
| SC-Pleat 1 in | 0,23 a 300 FPM, 0,42 a 500 FPM | 1,0 |
| SC-Pleat 2 in | 0,12 a 300 FPM, 0,23 a 500 FPM, 0,34 a 625 FPM | 1,0 |
| SC-Pleat 4 in | 0,12 a 300 FPM, 0,25 a 500 FPM, 0,38 a 625 FPM | 1,0 |
| SealGuard MERV 11 | 0,28 a caudal nominal | 1,5 |
| SealGuard MERV 13 | 0,50 a caudal nominal | 1,5 |
| SealGuard MERV 15 | 0,58 a caudal nominal | 1,5 |
Norma de ensayo
| Referencia | Norma | Alcance |
|---|---|---|
| SC-Pleat MERV 8 | UL Standard 900 | Clasificado por Underwriters Laboratories |
| SealGuard MERV 11, 13 y 15 | ASHRAE Standard 52.2-2017 | Certificación independiente |
Origen de despacho
No todas las referencias tienen ambos.
| Origen de despacho | Condición |
|---|---|
| Colombia | Menor plazo |
| China | Menor costo |
Validación técnica opcional de compatibilidad o dimensionamiento.