Filtro HEPA con campana, terminal H14
H14, 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm. Gabinete, cubierta y campana en aluminio extruido y anodizado o acero inoxidable 304 / 430, marco de 120 mm y puerto de prueba PAO.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clase | H14 |
| Eficiencia | 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm |
| Medio | American HV Micro Glass Fiber |
| Sellante | PU dos componentes, goma de poliuretano |
| Gabinete | Aluminio extruido y anodizado / acero inoxidable 304 / 430 |
| Placa de cubierta | Aluminio extruido y anodizado / acero inoxidable 304 / 430 |
| Campana | Aluminio extruido y anodizado / acero inoxidable 304 / 430 |
| Espesor de marco | 120 mm |
| Separador | Hot melt bead |
| Junta | Continua de espuma PU, en dos lados |
| Protector | Red epoxi en el lado de salida de aire |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Humedad máx. | 100 % |
Dimensiones y rendimiento
| Medida (mm) | Caudal (CFM) | Caudal (CMH) | Resistencia inicial (In. W.G.) | Resistencia final (In. W.G.) | Área de medio (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 × 594 × 120 | 1.120 | 1.901 | 0,68 | 1,60 – 2,41 | 21,2 | Cotizar → |
| 914 × 594 × 120 | 843 | 1.431 | 0,68 | 1,60 – 2,41 | 15,9 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 120 | 562 | 954 | 0,68 | 1,60 – 2,41 | 10,7 | Cotizar → |
| 594 × 289 × 120 | 269 | 457 | 0,68 | 1,60 – 2,41 | 5,17 | Cotizar → |
Cuatro medidas en ficha, exactas en milímetros.
Construcción y validación
- Dos paquetes de medio con pieza especial de fijación para escaneo PAO en sitio.
- Puerto de prueba PAO disponible.
- Instalación en marcos de aleación de aluminio para cuartos limpios.
Suministro: origen Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.