Filtro HEPA V-Bank H14
Filtro HEPA V Bank de 5 packs, con y sin header de 20 × 25 mm. Eficiencia 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm, resistencia inicial desde 1,16 In. W.G.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Clase | H14 |
| Eficiencia | 99,99 % ~ 99,995 % @ 0,3 µm |
| Packs | 5 |
| Medio | American HV Micro Glass Fiber |
| Sellante | PU dos componentes, goma de poliuretano |
| Marco | Aluminio extruido y anodizado / panel de aluminio |
| Separador | Hot melt bead |
| Junta | Continua de espuma PU, en dos lados |
| Protector | Red epoxi en dos lados |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Humedad máx. | 100 % |
Dimensiones y rendimiento, sin header
| Medida (mm) | Caudal (CFM) | Caudal (CMH) | Resistencia inicial (In. W.G.) | Resistencia final (In. W.G.) | Área de medio (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 × 594 × 292 | 2.000 | 3.400 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 27,48 | Cotizar → |
| 594 × 289 × 292 | 1.095 | 1.862 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 13,85 | Cotizar → |
| 610 × 305 × 292 | 1.095 | 1.862 | 1,16 | 1,60 – 2,40 | 13,85 | Cotizar → |
| 603 × 375 × 298 | 1.118 | 1.901 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 17,97 | Cotizar → |
| 600 × 430 × 295 | 1.262 | 2.145 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 20,29 | Cotizar → |
| 595 × 450 × 295 | 1.319 | 2.242 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 21,20 | Cotizar → |
| 594 × 490 × 298 | 1.333 | 2.266 | 1,20 | 1,60 – 2,40 | 23,26 | Cotizar → |
| 610 × 610 × 292 | 2.000 | 3.400 | 1,16 | 1,60 – 2,40 | 28,20 | Cotizar → |
Dimensiones y rendimiento, con header
| Medida (mm) | Caudal (CFM) | Caudal (CMH) | Resistencia inicial (In. W.G.) | Resistencia final (In. W.G.) | Área de medio (m²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 × 289 × 292 | 1.095 | 1.862 | 1,33 | 1,60 – 2,40 | 13,85 | Cotizar → |
| 610 × 305 × 298 | 1.095 | 1.862 | 1,29 | 1,60 – 2,40 | 14,74 | Cotizar → |
| 592 × 387 × 292 | 1.306 | 2.220 | 1,33 | 1,60 – 2,40 | 18,14 | Cotizar → |
| 592 × 490 × 290 | 1.333 | 2.266 | 1,33 | 1,60 – 2,40 | 22,63 | Cotizar → |
| 594 × 594 × 292 | 2.000 | 3.400 | 1,33 | 1,60 – 2,40 | 27,48 | Cotizar → |
| 610 × 610 × 292 | 2.000 | 3.400 | 1,29 | 1,60 – 2,40 | 28,20 | Cotizar → |
Medidas especiales con diseño personalizado (OEM).
Construcción
- Header disponible: 20 × 25 mm, marco de montaje rígido para sistemas AHU.
- Pasaje en V, 5 packs.
Suministro: origen Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.