Filtro MERV 13 SealGuard, clases 11 y 15
Filtro MERV 13 SealGuard de Purity Filtration, también en MERV 11 y 15: minipleat de panel, medio 100 % sintético de 3 capas, marco de poliuretano y temperatura máxima de 80 °C.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Serie | Panel Filter Series |
| Tipo | Minipleat |
| Clasificación MERV | 11, 13 y 15 |
| Eficiencia | 65 % (MERV 11); 85 % (MERV 13); 95 % (MERV 15) |
| Medio | 100 % sintético, fabricado en Alemania; diseño de 3 capas |
| Marco | Poliuretano |
| Temperatura máxima | 80 °C |
| Humedad | Construcción resistente a la humedad |
| Crecimiento microbiano | No genera (sin uso de aditivos) |
| Caída de presión | Baja; flujo de aire laminar |
| Construcción | Ligera |
| Resistencia inicial nominal (in. w.g.) | 0,28 (MERV 11); 0,50 (MERV 13); 0,58 (MERV 15) |
| Resistencia final recomendada | 1,5 in. w.g. |
Medidas y caudal nominal
| Medida (pulg.) | Medida real (pulg.) | Caudal nominal (CFM) |
|---|---|---|
| 24 × 24 × 4 | 23 ⅜ × 23 ⅜ × 3 ¾ | 2000 |
| 24 × 20 × 4 | 23 ⅜ × 19 ⅜ × 3 ¾ | 1650 |
| 20 × 20 × 4 | 19 ⅜ × 19 ⅜ × 3 ¾ | 1400 |
| 24 × 12 × 4 | 23 ⅜ × 11 ⅜ × 3 ¾ | 1000 |
| 12 × 12 × 4 | 11 ⅜ × 11 ⅜ × 3 ¾ | 500 |
| 25 × 16 × 4 | 24 ⅜ × 15 ⅜ × 3 ¾ | 1400 |
| 20 × 16 × 4 | 19 ⅜ × 15 ⅜ × 3 ¾ | 1100 |
Medida nominal en ancho × alto × profundidad. Mismas medidas y caudales en MERV 11, 13 y 15.
Normas y ensayos
Ensayo según ASHRAE Standard 52.2-2017. Certificación independiente con informes de laboratorio para MERV 11, 13 y 15.
Suministro para Centroamérica desde Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.